大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260544 09:04:06 | 2 3 4 |
202102260543 09:03:06 | 2 3 5 |
202102260542 09:02:06 | 3 3 5 |
202102260541 09:01:06 | 1 2 3 |
202102260540 09:00:06 | 1 1 4 |
202102260539 08:59:06 | 1 1 3 |
202102260538 08:58:06 | 4 6 6 |
202102260537 08:57:06 | 3 6 6 |
202102260536 08:56:06 | 1 4 5 |
202102260535 08:55:06 | 2 3 4 |
202102260534 08:54:06 | 3 5 6 |
202102260533 08:53:06 | 3 3 4 |
202102260532 08:52:06 | 3 4 5 |
202102260531 08:51:06 | 1 2 4 |
202102260530 08:50:06 | 3 3 5 |
202102260529 08:49:06 | 1 1 2 |
202102260528 08:48:06 | 2 4 6 |
202102260527 08:47:06 | 2 3 5 |
202102260526 08:46:06 | 1 4 5 |
202102260525 08:45:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0544-546期 | 长牌 | 【12,25,35,56】 | 0545期 | ? | ? |
0543-545期 | 长牌 | 【15,22,24,66】 | 0543期 | 2,3,5 | 中 |
0542-544期 | 长牌 | 【12,35,36,56】 | 0542期 | 3,3,5 | 中 |
0541-543期 | 长牌 | 【11,33,34,55】 | 0541期 | 1,2,3 | 中 |
0540-542期 | 长牌 | 【11,15,25,34】 | 0540期 | 1,1,4 | 中 |
0538-540期 | 长牌 | 【11,12,26,66】 | 0539期 | 1,1,3 | 中 |
0537-539期 | 长牌 | 【13,23,45,66】 | 0537期 | 3,6,6 | 中 |
0536-538期 | 长牌 | 【11,12,16,36】 | 0536期 | 1,4,5 | 中 |
0535-537期 | 长牌 | 【14,22,35,45】 | 0535期 | 2,3,4 | 中 |
0533-535期 | 长牌 | 【16,23,34,56】 | 0534期 | 3,5,6 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【11,35,44,46】 | 0532期 | 3,4,5 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【11,15,34,56】 | 0529期 | 1,1,2 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【23,25,46,56】 | 0528期 | 2,4,6 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【11,44,45,55】 | 0527期 | 2,3,5 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【16,23,34,44】 | 0526期 | 1,4,5 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【22,25,33,56】 | 0524期 | 1,2,6 | 中 |
0523-525期 | 长牌 | 【24,35,44,46】 | 0523期 | 2,4,5 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【11,23,46,56】 | 0522期 | 1,1,5 | 中 |
0520-522期 | 长牌 | 【11,14,24,45】 | 0520期 | 1,5,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【12,36,46,66】 | 0519期 | 1,4,6 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【11,24,33,46】 | 0517期 | 1,3,4 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【24,33,36,46】 | 0515期 | 2,3,6 | 中 |
0513-515期 | 长牌 | 【22,36,44,66】 | 0514期 | 1,3,4 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【11,12,22,55】 | 0512期 | 1,4,6 | 中 |
0510-512期 | 长牌 | 【14,16,24,66】 | 0510期 | 2,3,6 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【12,34,35,45】 | 0509期 | 3,4,5 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【16,24,33,46】 | 0507期 | 2,2,4 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【12,16,22,24】 | 0505期 | 1,1,2 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【11,14,15,35】 | 0504期 | 4,5,6 | 挂 |
0501-503期 | 长牌 | 【12,15,22,44】 | 0501期 | 2,4,5 | 中 |
0500-502期 | 长牌 | 【11,25,36,56】 | 0500期 | 3,5,6 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【12,24,35,46】 | 0499期 | 3,5,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |